Negativ Dobling
1. Giver: Vest. Zone: Ingen. | ||||||||
Nord indmelder 1 | ||||||||
|
||||||||
Vest | Nord | Øst | Syd | |||||
1 | 1 | D | pas | |||||
1UT | pas | 3UT | pas | |||||
pas | pas | |||||||
Efter Nords indmelding 1 skal Øst doble for at vise en 4-farve i spar. Hvis Øst melder 1 viser det en 5-farve.
Vests 1UT-melding viser ca. 12-14 jævne og hold i hjerter.
2. Giver: Øst. Zone: Ingen. | ||||||||
Syd indmelder 1 | ||||||||
|
||||||||
Vest | Nord | Øst | Syd | |||||
- | - | 1 | 1 | |||||
D | pas | 2 | pas | |||||
3 | pas | pas | pas | |||||
Vests dobling viser 6+ HP og mindst 4-farve i hjerter. Syd kan ikke melde 2, da det vil vise en 5-farve.
Øst melder 2, der viser 5 ruder og 4 klør.
Vests spring til 3 viser 3-korts støtte og 10-12.
3. Giver: Vest. Zone: Ingen. | ||||||||
Nord indmelder 1 | ||||||||
|
||||||||
Vest | Nord | Øst | Syd | |||||
1 | 1 | 2 | pas | |||||
4 | pas | pas | pas | |||||
Østs 2 viser mindst en 5-farve og 10+ HP.
Vest skal gå direkte i udgang, da der er hjerterfit og point nok. Hvis Vest nøjes med 3, er Østs kort ikke gode nok til at hæve til udgang, der dermed brændes.
4. Giver: Øst. Zone: Ingen. | ||||||||
Syd indmelder 1 og Nord støtter til 2 | ||||||||
|
||||||||
Vest | Nord | Øst | Syd | |||||
1 | 1 | |||||||
D | 2 | 2 | pas | |||||
pas | pas | |||||||
Vest skal doble i første omgang for at vise 4-4 i de to MAJOR farver.
Østs "frivillige" 2 viser blot en 4-farve, det lover ikke ekstra styrke. Øst må ikke passe og risikere at sælge ud til 2.
5. Giver: Vest. Zone: Ingen. | ||||||||
Nord indmelder 1 og Syd støtter til 2 | ||||||||
|
||||||||
Vest | Nord | Øst | Syd | |||||
1 | 1 | 1 | 2 | |||||
2 | pas | 4 | pas | |||||
pas | pas | |||||||
Øst skal melde 1 for at vise sin 5-farve, det ville være forkert at doble for at vise begge MAJOR farver på dette niveau.
Vest kan støtte til 2 på sin 3-farve, da Øst jo med 1 har lovet 5-farve.
Øst har med fordelingspoint styrke til at melde udgang.
6. Giver: Øst. Zone: Ingen. | ||||||||
Syd indmelder 1 | ||||||||
|
||||||||
Vest | Nord | Øst | Syd | |||||
1 | 1 | |||||||
D | pas | 2 | pas | |||||
2 | pas | pas | pas | |||||
Vest kan ikke melde 2 første gang, da det ville vise 10+ HP. Vests 2 i anden melderunde viser 6-farve og 6-9.
Øst skal ikke "redde" Vest og melde videre efter 2, Vests hånd er uegnet til andet end en hjerterkontrakt i dette meldeforløb.
7. Giver: Vest. Zone: Ingen. | ||||||||
Nord indmelder 4 | ||||||||
|
||||||||
Vest | Nord | Øst | Syd | |||||
1 | 4 | D | pas | |||||
4 | pas | pas | pas | |||||
Øst skal doble for at vise begge MAJOR farver. På dette niveau er det bedre/mere fleksibelt at doble, fremfor at melde sin egen 5-farve.
Vest melder naturligvis sin 4-farve i spar.
8. Giver: Øst. Zone: Ingen. | ||||||||
Syd indmelder 3 | ||||||||
|
||||||||
Vest | Nord | Øst | Syd | |||||
1 | 3 | |||||||
D | pas | 3UT | pas | |||||
pas | pas | |||||||
Vest skal doble for at vise begge minor farver og 10+ HP.
Øst har godt hold i spar og satser på 3UT.