RKC 1430
Træn RKC1430 med din makker og se om I melder lige efter bogen.
1. Giver: Vest. Zone: . | ||||||||
|
||||||||
Vest | Nord | Øst | Syd | |||||
2 | pas | 2 | pas | |||||
2 | pas | 3 | pas | |||||
4UT | pas | 5 | pas | |||||
5 | pas | pas | pas | |||||
2: Kravåbning 2
2: Afmelding 0-6/7 HP eller jævn fordeling
2: 5+ farve i spar
3: sparstøtte og bedre end en støtte til 4 (fast arrival)
4UT: Esspørgemelding
5: 0 eller 3 esser
5: slutkontrakt, der mangler 2 esser
2. Giver: Øst. Zone: . | ||||||||
|
||||||||
Vest | Nord | Øst | Syd | |||||
2 | pas | |||||||
2 | pas | 2 | pas | |||||
3 | pas | 4UT | pas | |||||
5 | pas | 5 | pas | |||||
6 | pas | 7UT | pas | |||||
pas | pas | |||||||
2: Kravåbning 2
2: Afmelding 0-6/7 HP eller jævn fordeling
2: 5+ farve i hjerter
3: hjerterstøtte og bedre end en støtte til 4 (fast arrival)
4UT: Esspørgemelding
5: 1 eller 4 esser
5: TrumfDameSpørge (TDS)
6: Jeg har trumfdame, men intet andet af interesse
7UT: Slutkontrakt, det giver lige 10p mere i UT end i hjerter
3. Giver: Vest. Zone: . | ||||||||
|
||||||||
Vest | Nord | Øst | Syd | |||||
1 | pas | 3 | pas | |||||
4UT | pas | 5 | pas | |||||
6 | pas | pas | pas | |||||
1: (4)5-farve, ca. 11-21 HP
3: 4+ støtte og 10-12 HFP
4UT: Esspørgemelding
5: 2 esser og trumfdame! (ekstra trumflængde unødvendiggør trumfdame, og man svarer derfor, at man har trumfdame)
6: Slutkontrakt
4. Giver: Øst. Zone: . | ||||||||
|
||||||||
Vest | Nord | Øst | Syd | |||||
1 | pas | |||||||
1 | pas | 3 | pas | |||||
4UT | pas | 5 | pas | |||||
5 | pas | 6 | pas | |||||
pas | pas | |||||||
1: 3+ klør, ca. 11-21 HP
1: 4+ hjerter og 6+ HP
3: 4-farve støtte og 16-18 HFP
4UT: Esspørgemelding
5: 0 eller 3 esser
5: Slutkontrakt hvis 0 esser eller TrumfDameSpørge hvis 3 esser
6: 3 esser men ikke trumfdame
5. Giver: Vest. Zone: . | ||||||||
|
||||||||
Vest | Nord | Øst | Syd | |||||
1 | pas | 1 | pas | |||||
2 | pas | 4UT | pas | |||||
5 | pas | 5UT | pas | |||||
6 | pas | 7UT | pas | |||||
pas | pas | |||||||
1: 4+ klør, ca. 11-21 HP
1: 4+ hjerter, 6+ HP
2: 4støtte og 11-15 HFP
4UT: Esspørgemelding
5: 2 esser og trumfdame
5UT: Garanterer alle esser og trumfdame, opfordring til storeslem
6: K
7UT: Slutkontrakt, vi tager de ekstra 10p for at spille i UT
6. Giver: Øst. Zone: . | ||||||||
|
||||||||
Vest | Nord | Øst | Syd | |||||
1 | pas | |||||||
1 | pas | 3 | pas | |||||
4UT | pas | 5 | pas | |||||
5 | pas | 6 | pas | |||||
7 | pas | pas | pas | |||||
1: 3+ klaør, ca. 11-21 HP
1: 4+ spar, 6+ HP
3: 4-farve støtte, 16-18 HFP
4UT: Esspørgemelding
5: 1 eller 4 esser
5: TrumfDameSpørge
6: Trumfdame og K
7: Slutkontrakt